Lunchbuffé
Goda skånska lunchbufféer för 67 kronor.
I våra bufféer ingår: soppa, en kötträtt, en fiskrätt, en vegetarisk rätt, salladsbuffé, nybakat bröd, mjölk & vatten, kaffe/te samt en frukt. Vi serverar våra bufféer även på lördagar och söndagar. Även kaffeservering.
Öppet 8.00-18.00, sommar som vinter – alla dagar. Bufféerna serveras mellan 8.00-10.00, 11.30-14.00, 17.00-18.00. Även helgöppet. Större sällskap bör dock boka. För mer information om dagens buffé, v.g. ring 044-781 46 00.
Välkomna till en nyrenoverad restaurang på Furuboda!
| Meny vecka 35 | ||
| Â | Â | Â |
| MÃ¥ndag | Â | Â |
| Helstekt Karré |  | |
| Fisk m. grön ärtsås |  | |
| Tisdag | Â | Â |
| Chiliglacerade Kycklingklubbor | Â | |
| Panerad Fisk med kall sås |  | |
| Onsdag | Â | Â |
| Chili con carne | Â | |
| Fiskgratäng |  | |
| Torsdag | Â | Â |
| Schnitzel | Â | |
| Fisk med paprikasås |  | |
| Fredag | Â | Â |
| Fläskgryta med dijonsenapsås |  | |
|  Örtbakad fisk med vitvinssås |  | |
| Lördag |  |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | |
| Söndag |  |  |
| Â | ||
| Â | Â | |
|  Meny vecka 34 |  |  |
| Måndag |  |  |
| Exotisk kassler med apelsinsås |  | |
| Kokt fisk med äggsås |  | |
| Tisdag     |  |  |
| Stekt fläsk med löksås |  | |
| Ansjovisbakad fisk              |  | |
| Onsdag    |  |  |
| Kyckling med rosmarinsås |  | |
| Ugnsbakad fisk med tomat och purjolök              |  | |
| Torsdag    |  |  |
| Helstekt Kotlettrad | Â | |
| Stekt sill med lingonsky | Â | |
| Fredag        |  |  |
|  Köttfärslimpa |  | |
| Gratinerad fisk | Â | |
| Lördag    |  |  |
| Â | ||
| Â | Â | |
| Söndag    |  |  |
| Â | Â | |
| Â | Â | |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â | Â | |
| Â Â Â | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â | Â | Â |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | |
