Konferenspriser
|
|
|||
| Endagskonferens med helpension Ankomstkaffe/te/juice med fralla Lunchbuffé inkl lättöl/vatten och kaffe Eftermiddagskaffe med kaka Pris: 160:-/person inkl moms 128:-/person exkl moms |
|||
| Konferenslokaler, heldag | platser | Pris | |
| Aulan, biosittning | 200 | 1500:_ | |
| Aulan, möblerad med bord |  80 | 2000:- | |
| Hanöbukten, möblerad med bord |  36 | 1500:- | |
| Helge Å, styrelsemöblerad |  12 | 1100:- | |
| Ålen, styrelsemöblerad |  12 | 1100:- | |
| Strandstugan, möblerad med bord |  50 | 1500:- | |
Tvådagarskonferens med helpensionDag 1 |
|||
Pris: kost & logi |
Inkl. moms |
Exkl. moms |
|
| Enkelrum, vardag | 1250:- | 1062:- | |
| Enkelrum, helg | 1085:- | Â 914:- | |
| Del i dubbelrum, vardag | 1088:- | Â 917:- | |
| Del i dubbelrum, helg | 975:- | Â 816:- | |
Konferenslokal, två dagar |
Antal platser |
Pris |
|
| Aulan, biosittning | 200 | 1500:- | |
| Aulan, möblerad med bord | 80 | 2000:- | |
| Hanöbukten, möblerad med bord | 36 | 1500:- | |
| Helge Å, styrelsemöblerad | 12 | 1100:- | |
| Ålen, styrelsemöblerad | 12 | 1100:- | |
| Strandstugan, möblerad med bord | 50 | 2050:- | |
| Utrustning: OH, blädderblock, whiteboard, block, pennor, frukt samt vatten finns i lokalen. PC-kanon samt Internet finns att utnyttja fritt, måste dock bokas i förväg.Övrig teknisk utrustning såsom myggmikrofon, hörslinga, ljud & ljusanläggning har vi i flera utav våra konferenslokaler. *Inget trådlöst internet i Strandstugan | |||
| Kom ihåg! Att boka aktiviteter till din konferens. För mer information gå in under Aktiviteter i menyraden. | |||
| Information om konferenser kontakta: Bokningen Telefon: 044-781 46 10 Fax: 044-781 46 01 E-mail: bokningen@furuboda.se |
|
||


